国家工信部公告目录
该款车结合国内外同类产品的**技术,充分运用液压、人性化技术并通过可靠性设计和成熟的工艺流程,使整车设计结构合理,安全性高,性能优良,操作灵活简便。
本产品**特点简述:打、拔桩一体,可装载作业材料、可靠性好、操作简单、维修方便、无需逆行、安全性高、工作效率高、劳动强度低、经济实用。该车专用装置可选装电控系统
二、基 本 参数
型号 | ABC5045TQXEQ6 |
工作范围 | 用于高速公路波形梁钢护栏的维修 |
车辆类别 | N2 |
乘员人数 | 5 人 |
**行驶速度 | 110km/h |
燃料 | 柴油 |
润滑油/脂 | 锂基润滑油 |
液压油 | 65#抗磨液压油 |
底盘 | ①底盘: 东风牌, 二类底盘EQ1045DJ3CDF,型号: 带空 调,方向助力 |
轮距、轮数、布置及规格 | 轮距:1521mm/1498mm 轮数:6 布置:4×2 后轴驱动轮胎规格:7.00R16LT |
发动机的各种技术参数 (型号、形式、功率、油耗) | 发动机型号:全柴Q23-115E60 型式:四缸式、直列、水冷、电控高压共轨直喷式、增压额定功率:115M马力 |
驱动、制动特性 | 驱动:液压驱动 制动形式:液压双回路 |
外形尺寸(长×宽×高) | 5920mm×2000mm×2750mm |
前悬/后悬 | 1040/1572mm |
轴距 | 3308mm |
**总重量、整备质量 | **总重量:4495kg 整备质量:4170kg 可携带 1 吨以上材料 |
工作装置 | 公司专配 |
工作装置的驱动方式 | 液压驱动 |
专用装置 | 回转半径 | 2100mm |
侧距 | 360mm |
系统工作压力 | 16MPa |
| | ZY70 |
| 液压锤质量:230kg |
| 液压锤冲击力:10-17MPa |
液压锤 | 液压锤冲击能:700J 冲击频率:8-15Hz |
| 液压系统流量:30~65 L/min |
| 液压锤工作高度:700-2700mm |
| 拔桩力:96.5KN |
| 拔桩行程:≥3m(往返式) |
| 装置可回转:270° |
| 型号:CBN-F540-B |
齿轮油泵 | 额定压力:20MPa 额定转速:2500r/min |
| 排量:40ml/r |
多路阀 | 型号:ZSI-L15E-T8 工作压力 16MPa 流量:63L/min |
燃料管路的设置 与安全保证 | |